莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)项目——华中村莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)——华中村
唱标页面一览
唱标页面一览
序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 苏上杭、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
2 | ******有限公司 | 罗健、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
3 | ******有限公司 | 林铿,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
4 | ******有限公司 | 林晶晶 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
5 | ******有限公司 | 张庆才 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
6 | ******有限公司 | 黄伟为、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
7 | ******有限公司 | 祝绍文、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
8 | ******有限公司 | 池建忠、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
9 | ******有限公司 | 张蓉蓉 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
10 | ******有限公司 | 张丽丽 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
11 | ******有限公司 | 王金水 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
12 | ******有限公司 | 魏学宝、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
13 | ******有限公司 | 韩伟、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
14 | ******有限公司 | 王健、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
15 | ******有限公司 | 郑超凡 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
16 | ******有限公司 | 巫绵东、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
17 | ******有限公司 | 邓家钦、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
18 | ******有限公司 | 黄玲、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
19 | ******有限公司 | 魏远斌、赣******3435 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
20 | ******有限公司 | 纪昌贵 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
21 | ******有限责任公司 | 叶辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
22 | ******有限公司 | 余敏华、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
23 | ******有限公司 | 张建民 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
24 | ******有限公司 | 林荣宇、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
25 | ******有限公司 | 郑美榕、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
26 | ******有限公司 | 艾周妹、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
27 | ******有限公司 | 周丹丹、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
28 | ******有限公司 | 丁兴华、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
29 | ******有限公司 | 黄建国、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
30 | ******有限公司 | 施琼婷 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
31 | ******有限公司 | 治亚冬 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
32 | ******有限公司 | 徐林林、琼************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
33 | ******有限公司 | 陈梅君 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
34 | ******有限公司 | 江冬兰、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
35 | ******有限公司 | 张晓佳、闽 ************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
36 | ******有限公司 | 邹凤龙 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标 | 120 | |
37 | ******有限公司 | 万志刚、赣******8984 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
38 | ******有限公司 | 廖淑煌/闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
39 | ******有限公司 | 汤明敏、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
40 | ******有限公司 | 阮法津,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
41 | ******有限公司 | 黄成才、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
42 | ******有限公司 | 洪丽琴,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120个 | |
43 | ******有限公司 | 周萍、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
44 | ******有限公司 | 邱辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
45 | ******有限公司 | 林勤、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
46 | ******有限公司 | 任锦峰、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
47 | ******有限公司 | 赖伟华 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
48 | ******有限公司 | 陈碧莲、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
49 | ******有限公司 | 林晓红、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
50 | ******有限公司 | 陈雄、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
51 | ******有限公司 | 林媛 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
52 | ******有限公司 | 陈庆斌 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
53 | ******有限公司 | 官小波、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
54 | ******有限公司 | 黄果、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
55 | ******有限公司 | 郑遵辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
56 | ******有限公司 | 范丽丽、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
57 | ******有限公司 | 林秀霞、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
58 | ******有限公司 | 陶梦琴、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
59 | ******有限公司 | 谢兆霖、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
60 | ******有限公司 | 万小清/闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
61 | ******有限公司 | 卓秋华、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
62 | ******有限公司 | 李兰、川************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
63 | ******有限公司 | 黄伟 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
64 | ******有限公司 | 张慧、苏******3072 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
65 | ******有限公司 | 黄琳、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
66 | ******有限公司 | 洪金伟、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
67 | ******有限公司 | 颜加云、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
68 | ******有限公司 | 吴橙辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
69 | ******有限公司 | 杨俊林、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
70 | ******有限公司 | 陈鸿燕、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
71 | ******有限公司 | 江勇 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
72 | ******有限公司 | 周平、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
73 | ******有限公司 | 邵士想、皖************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
74 | ******有限公司 | 林泉吉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
75 | ******有限公司 | 卓茶胜、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
76 | ******有限公司 | 林敦钦、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
77 | ******有限公司 | 杨为兴、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
78 | ******有限公司 | 吴伟杰 、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
79 | ******有限公司 | 叶雪平、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
80 | ******有限公司 | 黄柳清、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
81 | ******有限公司 | 黄志炜、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
82 | ******有限公司 | 梁光辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
83 | ******有限公司 | 张鼎平、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
84 | ******有限公司 | 方兵 证书编号:闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
85 | ******有限公司 | 钟国民、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
86 | ******有限公司 | 艾国松、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
87 | ******有限公司 | 方国崧,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
88 | ******有限公司 | 方纯敏、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
89 | ******有限公司 | 檀儒徵、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
90 | ******有限公司 | 罗春波、闽z-309-08548 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
91 | ******有限公司 | 方璟、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
92 | ******有限公司 | 赖源泉、闽************ | 300000.00 | ******.00 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
93 | ******有限公司 | 郭彪、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
94 | ******有限公司 | 黄明山、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
95 | ******有限公司 | 纪锡招 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
96 | ******有限公司 | 许书超、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
97 | ******有限公司 | 张应泉 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
98 | ******有限公司 | 邱华沧 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
99 | ******有限公司 | 徐少鹏、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
100 | ******有限公司 | 张杰波、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
101 | ******有限公司 | 朱小君 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
102 | ******有限公司 | 邱明灿、赣 ************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
103 | ******有限公司 | 刘肇檑、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
104 | ******有限公司 | 陈言坤、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
105 | ******有限公司 | 李雅琴、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
106 | ******有限公司 | 温佳佳、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
107 | ******有限公司 | 林宝辉、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
108 | ******有限公司 | 余玲、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 | |
109 | ******有限公司 | 陈晓铭、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
110 | ******有限公司 | 索盼力 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
111 | ******有限公司 | 林爱清、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
112 | ******有限公司 | 林成芳、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
113 | ******有限公司 | 郑海群、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
114 | ******有限公司 | 彭运霞 粤************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总工期为120日历天 | |
115 | ******有限公司 | 邹荣东 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
116 | ******有限公司 | 陈锦仙 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
117 | ******有限公司 | 叶辉腾、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
118 | ******有限公司 | 俞樑煌 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
119 | ******有限公司 | 余颖,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
120 | ******有限公司 | 连海强;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
121 | ******有限公司 | 唐永锌及闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
122 | ******有限公司 | 李茶英、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
123 | ******有限公司 | 陈开标,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
124 | ******有限公司 | 林锴,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
125 | ******有限公司 | 黄其攀 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
126 | ******有限公司 | 郑玉凤、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
127 | ******有限公司 | 陈科军 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
128 | ******有限公司 | 叶龙、闽************ | 300000.00 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
129 | ******有限公司 | 吴云庭 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
130 | ******有限公司 | 朱美华 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
131 | ******有限公司 | 李致,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
132 | ******有限公司 | 潘其鑫、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
133 | ******有限公司 | 王清、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
134 | ******有限公司 | 余新:闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
135 | ******有限公司 | 胡超娟、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
136 | ******有限公司 | 姜征东;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
137 | ******有限公司 | 黄威 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
138 | ******有限公司 | 林平、闽************ | 300000 | ****** | 国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
139 | ******有限公司 | 贾茹、蒙******6749 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
140 | ******有限公司 | 唐长文及闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
141 | ******有限公司 | 薛杨英,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
142 | ******有限公司 | 姚天贵、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
143 | ******有限公司 | 林秀萍、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
144 | ******有限公司 | 翁少卿、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
145 | ******有限公司 | 王芳钊、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
146 | ******有限公司 | 许庆苏 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
147 | ******有限公司 | 黄晖、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
148 | ******有限公司 | 兰灵艳 , 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
149 | ******有限公司 | 潘扬贞、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
150 | ******有限公司 | 陈桂洪、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
151 | ******有限公司 | 李东阳,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
152 | ******有限公司 | 陈义,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
153 | ******有限公司 | 陈敬东,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
154 | ******有限公司 | 陈培农 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
155 | ******有限公司 | 雷桂红;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
156 | ******有限公司 | 刘义;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
157 | ******有限公司 | 陈建宝、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
158 | ******有限公司 | 李志强、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
159 | ******有限公司 | 刘丽慧、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
160 | ******有限公司 | 李文华、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
161 | ******有限公司 | 朱琼,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
162 | ******有限公司 | 黄耀东、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
163 | ******有限公司 | 许友芹;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
164 | ******有限公司 | 林丽珊、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
165 | ******有限公司 | 沈云燕、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
166 | ******有限公司 | 温伟、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
167 | ******有限公司 | 曲茂君/粵************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
168 | ******有限公司 | 谢月莺、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
169 | ******有限公司 | 林雄、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
170 | ******有限公司 | 林昇焰(闽************) | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
171 | ******有限公司 | 林孟丹、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
172 | ******有限公司 | 张丽明,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120日历天 | |
173 | ******有限公司 | 朱鑫 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
174 | ******有限公司 | 陈西开;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
175 | ******有限公司 | 邹泓 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
176 | ******有限公司 | 戴静静、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
177 | ******有限公司 | 朱芬、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
178 | ******有限公司 | 张百闽;闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
179 | ******有限公司 | 许清锋、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
180 | ******有限公司 | 蓝平、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
181 | ******有限公司 | 林建志 、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
182 | ******有限公司 | 黄钦荣,桂******1291 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120个 | |
183 | ******有限公司 | 陈其亮 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
184 | ******有限公司 | 张彩霞 、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
185 | ******有限公司 | 郑颖、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
186 | ******有限公司 | 黄秋贞、 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
187 | ******有限公司 | 周小锋、赣******3291 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
188 | ******有限公司 | 施明帅 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
189 | ******有限公司 | 李毅、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
190 | ******有限公司 | 郑建清 , 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
191 | ******有限公司 | 杨梓源 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
192 | ******有限公司 | 陈丽诸及闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
193 | ******有限公司 | 纪杨武、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
194 | ******有限公司 | 王世福, 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
195 | ******有限公司 | 潘鹏贵及闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
196 | ******有限公司 | 谢宏伟、赣******1950 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
197 | ******有限公司 | 郑传满、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
198 | ******有限公司 | 陈颖、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
199 | ******有限公司 | 张世旺 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
200 | ******有限公司 | 陈盛钊、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
201 | ******有限公司 | 项目负责人:范外华 建造师注册编号:闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
202 | ******有限公司 | 陈自渊、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
203 | ******有限公司 | 孙美云、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
204 | ******有限公司 | 陈章煌、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
205 | ******有限公司 | 黄庆生,闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
206 | ******有限公司 | 苏贵元 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
207 | ******有限公司 | 陈彩雄 闽******1209 | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
208 | ******有限公司 | 陈超、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
209 | ******有限公司 | 蓝彦、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
210 | ******有限公司 | 上官伯洪、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
211 | ******有限公司 | 吴昇 、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
212 | ******有限公司 | 钟煌坤、闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | |
213 | ******有限公司 | 黄建和, 闽************ | 300000 | ****** | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | |
