各潜在投标人:
惠阳区沿湖路建设工程(施工总承包)(工程编号:惠公易建惠阳〔2025〕075号)于2025年10月11日同时在广东省公共资源交易平台、惠州市公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布了招标公告。现对该项目招标文件与招标工程量清单不一致之处进行以下更正以及对“投标承诺函”进行补充说明:
一、原招标文件第六章工程量清单“3.其他说明”之“最高投标限价一览表”现更正如下:
原招标文件:
最高投标限价一览表
价格单位:元人民币
| 序号 | 单位工程名称 | 最高投标限价 | 安全生产措施费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 |
| 一 | 惠阳区沿湖路建设工程 | ******.91 | 321073.39 |
| 218318.00 |
| 1 | 道路工程 | ******.37 | 79367.56 |
| 98200.00 |
| 2 | 交通工程 | 523808.86 | 7902.03 |
|
|
| 3 | 绿化工程 | 82085.50 | 1312.73 |
|
|
| 4 | 排水工程(沿湖路) | ******.56 | 17441.65 |
| 15805.00 |
| 5 | 排水工程(红线外) | ******.20 | 92950.28 |
| 104313.00 |
| 6 | 桥涵工程 | ******.03 | 55633.55 |
|
|
| 7 | 照明工程 | 563588.65 | 17238.42 |
|
|
| 8 | 给水工程 | 182814.04 | 2115.45 |
|
|
| 9 | 电力工程 | 926257.73 | 13780.19 |
|
|
| 10 | 通信工程 | 259756.40 | 2731.02 |
|
|
| 11 | 交通监控工程 | 355507.35 | 4147.59 |
|
|
| 12 | 现状电力设施改造工程 | 14565.84 | 290.41 |
|
|
| 13 | 低压架空线改造工程 | 53269.56 | 1782.04 |
|
|
| 14 | 光缆迁改工程(移动) | 121441.36 | 9211.33 |
|
|
| 15 | 光缆迁改工程(联通) | 32302.55 | 2711.93 |
|
|
| 16 | 光缆迁改工程(电信) | 100830.88 | 8961.02 |
|
|
| 17 | 光缆迁改工程(广电) | 49953.75 | 3496.19 |
|
|
| 18 | 渣土处置费 | 117230.28 |
|
|
|
|
| ******.91 | 321073.39 |
| 218318.00 | |
现更正为:
最高投标限价一览表
价格单位:元人民币
| 序号 | 单位工程名称 | 最高投标限价 | 安全生产措施费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 |
| 一 | 惠阳区沿湖路建设工程 | ******.91 | 321073.39 | ******.86 | 218318.00 |
| 1 | 道路工程 | ******.37 | 79367.56 | 462492.9 | 98200.00 |
| 2 | 交通工程 | 523808.86 | 7902.03 | 34063.91 |
|
| 3 | 绿化工程 | 82085.50 | 1312.73 | 5372.72 |
|
| 4 | 排水工程(沿湖路) | ******.56 | 17441.65 | 72857.82 | 15805.00 |
| 5 | 排水工程(红线外) | ******.20 | 92950.28 | 281558.75 | 104313.00 |
| 6 | 桥涵工程 | ******.03 | 55633.55 | 263727 |
|
| 7 | 照明工程 | 563588.65 | 17238.42 | 35600.14 |
|
| 8 | 给水工程 | 182814.04 | 2115.45 | 12013.25 |
|
| 9 | 电力工程 | 926257.73 | 13780.19 | 60273.09 |
|
| 10 | 通信工程 | 259756.40 | 2731.02 | 17122.66 |
|
| 11 | 交通监控工程 | 355507.35 | 4147.59 | 23354.87 |
|
| 12 | 现状电力设施改造工程 | 14565.84 | 290.41 | 933.52 |
|
| 13 | 低压架空线改造工程 | 53269.56 | 1782.04 | 3340.96 |
|
| 14 | 光缆迁改工程(移动) | 121441.36 | 9211.33 | 6810.08 |
|
| 15 | 光缆迁改工程(联通) | 32302.55 | 2711.93 | 1770.43 |
|
| 16 | 光缆迁改工程(电信) | 100830.88 | 8961.02 | 5448.64 |
|
| 17 | 光缆迁改工程(广电) | 49953.75 | 3496.19 | 2847.12 |
|
| 18 | 渣土处置费 | 117230.28 |
|
|
|
|
| ******.91 | 321073.39 |
******.86
| 218318.00 | |
二、招标文件第九章投标文件格式之“投标承诺函”作以下说明:
投标人对“投标承诺函”采用线下签订方式,将签订好的书面投标承诺函扫描编入投标文件中即可,无需再对此投标承诺函进行电子签章及电子签名。
三、相关事项:
1、以上相关内容与本工程招标文件不一致之处,以本更正公告内容为准。
2、鉴于上传至惠州市公共资源交易中心招标投标电子交易系统的招标工程量清单已列明暂列金额,现属于对招标文件进行补充内容,因此本招标工程保证金到账截止时间、投标(网上报价)截止时间、开标开始时间不变。
3、本更正公告通过惠州市公共资源交易中心招标投标电子交易系统发布,默认投标人已确认收到,投标人无需另外回函确认。
特此公告。
******事务中心
******有限公司
2025年10月27日