一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350211]SDJS[GK]******
原公告的采购项目名称:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务
首次公告日期:2025年05月23日
二、更正信息:
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因: 采购文件及采购公告更正更正内容:
原公告的获取招标文件结束日期:2025-05-30,更正为:2025-06-12。
原公告的投标文件提交截止时间:2025-06-16 09:15:00,更正为:2025-06-23 09:15:00。
原公告的开标时间:2025-06-16 09:15:00,更正为:2025-06-23 09:15:00。
******服务中心******服务中心4层)C区开标室9(厦门市公共资源交易中心)。
1、将招标文件“第五章 招标内容及要求”的“2.3监测工作量预计表”重新调整为:
2.3监测工作量预计表(可根据项目实际情况调整修改参数)
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 初始值 | 施工期 | 跟踪期 | 总监测次数 |
一 | 材料费及埋设费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 平面基准点 | 点组 | 52 | / | / | / | / |
2 | 高程基准点 | 点 | 32 | / | / | / | / |
3 | 沉降监测点 | 点 | 579 | / | / | / | / |
4 | 水平监测点 | 点 | 478 | / | / | / | / |
二 | 监测费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 杏林西路站及杏滨~杏林西路区间基准网测量费 | ||||||
1.1 | 竖向位移基准网 | km | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
1.2 | 水平位移基准网 | 点 | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2 | 董~官区间基准网测量费 | ||||||
2.1 | 竖向位移基准网 | km | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2.2 | 水平位移基准网 | 点 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | 董任站、官任站及区间基准网测量费 | ||||||
3.1 | 竖向位移控制网 | 公里 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
3.2 | 水平位移控制网 | 点 | 24 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | 节点一:杏林西站人工监测费(新源路)(一级-6个月-左右线各50m,共计100m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 10 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 10 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
5 | 节点二:杏林西站人工监测费(杏林西路)(一级-6个月-左右线各180m,共计360m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 36 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 36 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 5 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
6 | 节点三:杏滨~杏林西路区间人工监测费(杏林西路)(一级-6个月-左右线共计600m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 50 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 50 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
7 | 节点四:董任~官任区间人工监测费(二级-6个月-左线60m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 4 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 4 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
8 | 节点五:董任站附属出入口人工监测费(特级-6个月-60m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 12 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
结构水平位移 | 点 | 12 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
差异沉降 | 点 | 2 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
倾斜 | 点 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
9 | 节点六:董任站主体结构人工监测费(一级-6个月-车站长150m,左右线共计300m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 30 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 30 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 5 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
10 | 节点七:内茂~董任站区间人工监测费(二级-6个月-左线500m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 25 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 25 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
11 | 节点八:内茂站人工监测费(二级-6个月-车站240m,左右线共480m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
12 | 节点九:内茂站附属结构人工监测费(特级-6个月-两个出入口附属各60m,共计120m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 24 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
差异沉降 | 点 | 4 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
倾斜 | 点 | 4 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
13 | 自动化监测:节点一、节点二、节点三、节点六 | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
结构水平位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
相对收敛 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 |
2、将本项目的“附件2:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务报价清单”进行调整修改,具体详见附件。
其他内容不变
更正日期:2025年06月05日
三、其他补充事项
1、本项目采用“远程开标”,投标人可到开标现场,也可不到开标现场,由投标人自行决定。远程开标事项说明详见招标文件第五章,请投标人仔细阅读。
2、本项目开标当天,投标人******服务中心4层)C区开标室9。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:厦门市集美区住建和交通局
地址:******街道诚毅大街1号8-9楼
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:厦门市集美区后溪镇兑英路15号833室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:魏灵斌
电话:******
******有限公司
2025年06月05日
相关附件:
附件2:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务报价清单(更正稿).xlsx
附件下载:
附件2:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务报价清单(更正稿)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350211]SDJS[GK]******
原公告的采购项目名称:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务
首次公告日期:2025年05月23日
二、更正信息:
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因: 采购文件及采购公告更正更正内容:
原公告的获取招标文件结束日期:2025-05-30,更正为:2025-06-12。
原公告的投标文件提交截止时间:2025-06-16 09:15:00,更正为:2025-06-23 09:15:00。
原公告的开标时间:2025-06-16 09:15:00,更正为:2025-06-23 09:15:00。
******服务中心******服务中心4层)C区开标室9(厦门市公共资源交易中心)。
1、将招标文件“第五章 招标内容及要求”的“2.3监测工作量预计表”重新调整为:
2.3监测工作量预计表(可根据项目实际情况调整修改参数)
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 初始值 | 施工期 | 跟踪期 | 总监测次数 |
一 | 材料费及埋设费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 平面基准点 | 点组 | 52 | / | / | / | / |
2 | 高程基准点 | 点 | 32 | / | / | / | / |
3 | 沉降监测点 | 点 | 579 | / | / | / | / |
4 | 水平监测点 | 点 | 478 | / | / | / | / |
二 | 监测费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 杏林西路站及杏滨~杏林西路区间基准网测量费 | ||||||
1.1 | 竖向位移基准网 | km | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
1.2 | 水平位移基准网 | 点 | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2 | 董~官区间基准网测量费 | ||||||
2.1 | 竖向位移基准网 | km | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2.2 | 水平位移基准网 | 点 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | 董任站、官任站及区间基准网测量费 | ||||||
3.1 | 竖向位移控制网 | 公里 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
3.2 | 水平位移控制网 | 点 | 24 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | 节点一:杏林西站人工监测费(新源路)(一级-6个月-左右线各50m,共计100m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 10 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 10 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
5 | 节点二:杏林西站人工监测费(杏林西路)(一级-6个月-左右线各180m,共计360m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 36 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 36 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 36 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 5 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
6 | 节点三:杏滨~杏林西路区间人工监测费(杏林西路)(一级-6个月-左右线共计600m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 50 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 50 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 50 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 10 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
7 | 节点四:董任~官任区间人工监测费(二级-6个月-左线60m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 4 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 4 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 4 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
8 | 节点五:董任站附属出入口人工监测费(特级-6个月-60m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 12 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
结构水平位移 | 点 | 12 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
差异沉降 | 点 | 2 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
倾斜 | 点 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
9 | 节点六:董任站主体结构人工监测费(一级-6个月-车站长150m,左右线共计300m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 30 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 30 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
相对收敛 | 组 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
轨道几何形位 | 组 | 30 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
裂缝(暂列) | 点 | 5 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
10 | 节点七:内茂~董任站区间人工监测费(二级-6个月-左线500m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 25 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 25 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 25 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
11 | 节点八:内茂站人工监测费(二级-6个月-车站240m,左右线共480m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
结构水平位移 | 点 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
相对收敛 | 组 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
轨道几何形位 | 组 | 24 | 3 | 20 | 6 | 29 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
12 | 节点九:内茂站附属结构人工监测费(特级-6个月-两个出入口附属各60m,共计120m) | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 24 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
结构水平位移 | 点 | 24 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
差异沉降 | 点 | 4 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
倾斜 | 点 | 4 | 3 | 20 | 12 | 35 | |
人工巡查 | 组 | 1 | 3 | 26 | 12 | 41 | |
13 | 自动化监测:节点一、节点二、节点三、节点六 | ||||||
结构竖向位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
结构水平位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
道床结构竖向位移 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 | |
相对收敛 | 点 | 126 | 3 | 90 | / | 93 |
2、将本项目的“附件2:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务报价清单”进行调整修改,具体详见附件。
其他内容不变
更正日期:2025年06月05日
三、其他补充事项
1、本项目采用“远程开标”,投标人可到开标现场,也可不到开标现场,由投标人自行决定。远程开标事项说明详见招标文件第五章,请投标人仔细阅读。
2、本项目开标当天,投标人******服务中心4层)C区开标室9。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:厦门市集美区住建和交通局
地址:******街道诚毅大街1号8-9楼
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:厦门市集美区后溪镇兑英路15号833室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:魏灵斌
电话:******
******有限公司
2025年06月05日
相关附件:
附件2:厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程(二期)涉地铁监测服务报价清单(更正稿).xlsx