项目名称 | 慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程Ⅲ标段永安路(浒崇公路-担山北路)基坑监测 | 交易登记号 | QT25009 | ||||||||||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | ******事务所 | ||||||||||||
标底价或概算造价 | 380400元 | ||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2025年7月15日 | 公示时间 | 2025年7月16日至2025年7月18日 | ||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量要求 | 服务时间 | 项目负责人 | 得分 | |||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 348350元 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔令智 | 注册土木 工程师(岩土) | AY******3 | 95.66 | |||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||
慈溪市三北大街732号四楼 | 0574-63041902 | / | |||||||||||||
监管机构 | ******街道南二环东路1355号 | 0574-****** | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!