2025年度江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区海昌片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******委员会的2025年度江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区海昌片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.68 | 合格 | 180 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 张晓迪 | 水利水电工程二级建造师注册证书;皖******3029 | 
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年淮上区梅桥镇高标准农田建设项目;2021年凤阳县小溪河镇高标准农田建设项目 | 响应招标文件 | 
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按格式要求提交《项目负责人投标承诺函》(身份证号码未填写)。 | 
| 2 | ******有限公司 | 未按格式要求提交《项目负责人投标承诺函》。 | 
| 3 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金(投标保证金信用承诺函中未填写项目名称、提供的AA级信用报告概述页通过“信用盐城网”不可查证)。 | 
| 4 | ******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定(资质证书过期)。 | 
| 5 | ******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定(一级建造师证书未签字、签日期)。 | 
| 6 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金(投标保证金信用承诺函中未填写项目名称);未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。 | 
| 7 | ******有限公司 | 投标人不满足招标文件规定的资格条件(业绩不符合)。 | 
| 8 | ******有限公司 | 未按招标文件编制要求编写(缺少工程项目总价表)。 | 
三、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.68 | ******.68 | 
| 2 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.80 | ******.80 | 
| 3 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.28 | ******.28 | 
| 4 | ******有限责任公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.48 | ******.48 | 
| 5 | ******有限责任公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.00 | ******.00 | 
| 6 | ******有限责任公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.29 | ******.29 | 
| 7 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.68 | ******.68 | 
| 8 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.00 | ******.00 | 
| 9 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.66 | ******.66 | 
| 10 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.25 | ******.25 | 
| 11 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.68 | ******.68 | 
| 12 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.4 | ******.4 | 
| 13 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.68 | ******.68 | 
| 14 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.46 | ******.46 | 
| 15 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.99 | ******.99 | 
| 16 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.20 | ******.20 | 
| 17 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.31 | ******.31 | 
| 18 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.01 | ******.01 | 
| 19 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.41 | ******.41 | 
| 20 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.45 | ******.45 | 
| 21 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.78 | ******.78 | 
| 22 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.86 | ******.86 | 
| 23 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.45 | ******.45 | 
| 24 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.62 | ******.62 | 
| 25 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.21 | ******.21 | 
| 26 | ******有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | ******.74 | ******.74 | 
四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计(暗标)
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 21.21 | 21.55 | 21.2 | 21.02 | 20.14 | 
| 2 | ******有限公司 | 21.12 | 21.5 | 20.85 | 21.2 | 20.08 | 
| 3 | ******有限公司 | 21.26 | 21.65 | 20.8 | 20.38 | 20.07 | 
| 4 | ******有限公司 | 21.08 | 21.45 | 21.05 | 20.27 | 20.15 | 
| 5 | ******有限公司 | 21.2 | 21.7 | 20.8 | 21.46 | 20.49 | 
| 6 | ******有限公司 | 20.81 | 21.75 | 20.2 | 20.43 | 20.11 | 
| 7 | ******有限公司 | 21.26 | 21.75 | 20.55 | 20.32 | 20.06 | 
| 8 | ******有限公司 | 21.22 | 21.6 | 20.8 | 20.32 | 20.11 | 
| 9 | ******有限公司 | 21.12 | 21.55 | 20.75 | 20.53 | 20.23 | 
| 10 | ******有限公司 | 21.18 | 22.15 | 20.7 | 20.7 | 20.08 | 
| 11 | ******有限责任公司 | 21.06 | 21.45 | 20.75 | 20.25 | 20.05 | 
| 12 | ******有限公司 | 21.27 | 21.55 | 20.7 | 21.07 | 19.84 | 
| 13 | ******有限公司 | 21.31 | 21.55 | 20.7 | 20.21 | 20.2 | 
| 14 | ******有限公司 | 21.13 | 21.75 | 20.65 | 20.35 | 20.13 | 
| 15 | ******有限责任公司 | 21.23 | 21.75 | 20.9 | 20.88 | 20.1 | 
| 16 | ******有限公司 | 21.37 | 21.75 | 21.05 | 21.23 | 20.05 | 
| 17 | ******有限公司 | 21.17 | 21.65 | 20.55 | 20.43 | 20.67 | 
| 18 | ******有限公司 | 21.11 | 21.85 | 20.9 | 19.85 | 20.19 | 
| 19 | ******有限公司 | 21.23 | 21.75 | 20.75 | 20.38 | 20.22 | 
| 20 | ******有限公司 | 21.22 | 21.95 | 20.65 | 20.8 | 20.07 | 
| 21 | ******有限公司 | 21.22 | 21.75 | 21.0 | 21.29 | 20.05 | 
| 22 | ******有限公司 | 21.13 | 21.45 | 20.95 | 20.55 | 20.15 | 
| 23 | ******有限公司 | 21.32 | 22.65 | 20.85 | 21.33 | 20.07 | 
| 24 | ******有限责任公司 | 21.33 | 22.85 | 20.7 | 20.93 | 20.13 | 
| 25 | ******有限公司 | 21.14 | 22.75 | 20.9 | 20.45 | 20.01 | 
| 26 | ******有限公司 | 21.21 | 22.2 | 20.7 | 20.52 | 19.8 | 
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计(暗标) | 商务标评审 | 合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.86 | 67.150 | 21.14 | 4.00 | 92.29 | 
| 2 | ******有限公司 | ******.45 | 69.580 | 21.06 | 4.00 | 94.64 | 
| 3 | ******有限公司 | ******.40 | 67.830 | 20.81 | 4.00 | 92.64 | 
| 4 | ******有限公司 | ******.21 | 69.530 | 20.80 | 4.00 | 94.33 | 
| 5 | ******有限公司 | ******.66 | 67.330 | 21.15 | 2.00 | 90.48 | 
| 6 | ******有限公司 | ******.46 | 69.510 | 20.48 | 4.00 | 93.99 | 
| 7 | ******有限公司 | ******.25 | 69.740 | 20.71 | 4.00 | 94.45 | 
| 8 | ******有限公司 | ******.01 | 67.310 | 20.78 | 4.00 | 92.09 | 
| 9 | ******有限公司 | ******.41 | 67.090 | 20.80 | 4.00 | 91.89 | 
| 10 | ******有限公司 | ******.28 | 67.560 | 20.86 | 4.00 | 92.42 | 
| 11 | ******有限责任公司 | ******.29 | 69.930 | 20.69 | 4.00 | 94.62 | 
| 12 | ******有限公司 | ******.20 | 67.590 | 21.01 | 4.00 | 92.60 | 
| 13 | ******有限公司 | ******.99 | 68.700 | 20.74 | 4.00 | 93.44 | 
| 14 | ******有限公司 | ******.80 | 66.710 | 20.71 | 4.00 | 91.42 | 
| 15 | ******有限责任公司 | ******.48 | 67.370 | 21.00 | 4.00 | 92.37 | 
| 16 | ******有限公司 | ******.68 | 67.380 | 21.22 | 2.00 | 90.60 | 
| 17 | ******有限公司 | ******.78 | 68.510 | 20.80 | 2.00 | 91.31 | 
| 18 | ******有限公司 | ******.45 | 66.940 | 20.73 | 4.00 | 91.67 | 
| 19 | ******有限公司 | ******.00 | 66.770 | 20.79 | 4.00 | 91.56 | 
| 20 | ******有限公司 | ******.68 | 69.140 | 20.89 | 4.00 | 94.03 | 
| 21 | ******有限公司 | ******.68 | 67.520 | 21.17 | 4.00 | 92.69 | 
| 22 | ******有限公司 | ******.74 | 67.840 | 20.88 | 2.00 | 90.72 | 
| 23 | ******有限公司 | ******.68 | 69.670 | 21.17 | 4.00 | 94.84 | 
| 24 | ******有限责任公司 | ******.00 | 69.770 | 20.99 | 4.00 | 94.76 | 
| 25 | ******有限公司 | ******.31 | 69.370 | 20.83 | 4.00 | 94.20 | 
| 26 | ******有限公司 | ******.62 | 67.910 | 20.81 | 4.00 | 92.72 | 
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年11月03日至 2025年11月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******委员会
日期: 2025年11月03日