序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 267.******00 | 2025.07.14 | |
2 | ******有限公司 | 214.******00 | 2025.07.14 | |
3 | ******有限责任公司 | 270.******00 | 2025.07.14 | |
4 | ******有限公司 | 210.******00 | 2025.07.14 | |
5 | ******有限公司 | 215.******00 | 2025.07.14 | |
6 | 合肥市规划设计研究院 | 260.******00 | 2025.07.14 | |
7 | ******有限公司 | 265.******00 | 2025.07.14 |
欢迎您来到机电设备采购平台!