- 招标编号HBSCZB2025-001
- 招标业主******水务局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 隆尧县2025年农村饮水工程维修养护项目(中央资金)
招标项目编号: HBSCZB2025-001
公示名称: 【隆尧县2025年农村饮水工程维修养护项目(中央资金)】中标候选人公示
公示编号: HBSCZB2025-001
公示内容:
标段:隆尧县2025年农村饮水工程维修养护项目(中央资金)(适用招标投标法) | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邢台市,隆尧县 |
开标时间: 2025-04-15 09:30:00 | 开标地点: 邢台市,隆尧县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-04-17 09:30:00 | 公示截止日期: 2025-04-20 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 优良 | 4个月 |
2 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 优良 | 4个月 |
3 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 优良 | 4个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨雪梅 | 高级工程师 | 水利水电工程二级注册建造师证 | 川************ |
1 | ******有限公司 | 黄国全 | 工程师 | 水利水电工程二级注册建造师 | 川************ |
1 | ******有限公司 | 魏志伟 | 水利水电工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫******8702 |
1 | ******有限公司 | 杨琴 | 中级职称 | 二级建造师 | 川************ |
1 | ******有限公司 | 王浩 | 无 | 贰级建造师注册证 | 川************ |
1 | ******有限公司 | 黄国全 | 工程师 | 水利水电工程二级注册建造师 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 黄国全 | 工程师 | 安全生产考核证书 | 川水安B******736 |
2 | ******有限公司 | 杨雪梅 | 高级工程师 | 安全考核合格证书 | 川水安B******019 |
2 | ******有限公司 | 黄国全 | 工程师 | 安全生产考核证书 | 川水安B******736 |
2 | ******有限公司 | 魏志伟 | 水利水电工程师 | 安全考核合格证 | 豫水安B******693 |
2 | ******有限公司 | 杨琴 | 中级职称 | 安全考核合格证 | 川水安B******554 |
2 | ******有限公司 | 王浩 | 无 | 安全考核合格证 | 川水安B******458 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 辛集市农业灌溉水源置换补短板工程施工一标段 | ******水务局 | 2023-01-12 00:00:00.0 | ******.84 |
2 | ******有限公司 | 博野县高标准农田建设项目(国债)施工1标段 | ******有限公司 | 2024-05-31 00:00:00.0 | ******.26 |
3 | ******有限公司 | ******街道沙坝村农业水价综合改革项目 | ******水利局 | 2023-08-22 00:00:00.0 | ******.33 |
4 | ******有限公司 | 玉田县高氟水村水源置换项目(工程部分)四标段 | ******水利局) | 2022-06-06 00:00:00.0 | ******.16 |
5 | ******有限公司 | 无极县联村水厂供水管网江水置换项目七标段 | ******水利局 | 2022-07-20 00:00:00.0 | ******.32 |
6 | ******有限公司 | 晋州市陈家庄、安家庄、宿生污水处理站管网工程项目 | ******农村局 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ******.38 |
7 | ******有限公司 | 临漳县江水置换连通管网工程一标段 | ******水利局 | 2022-11-28 00:00:00.0 | ******.1 |
8 | ******有限公司 | 高邑县企业水源置换暨城乡供水改造提升智能水务一体化项目二期工程施工五标段 | ******有限公司 | 2023-03-10 00:00:00.0 | ******.25 |
9 | ******有限公司 | ******水务局沽源县2024年农村饮水工程维修养护项目 | ******水务局 | 2024-05-24 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 曲阳县农村饮水灾后修复 | ******水利局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | ******.38 |
11 | ******有限公司 | 博野县2023-2024年农村水源江水置换项目工程三标段 | ******水利局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******.39 |
12 | ******有限公司 | 无极县城区地表水厂提升改造项目一标段:无极县城区地表水厂提升改造项目 | ******水利局 | 2022-04-14 00:00:00.0 | ******.43 |
13 | ******有限公司 | 通辽市科左后旗 2023 年农村牧区供水保障工程一标段 | ******水务局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | ******.89 |
14 | ******有限公司 | 2024年武邑县抗旱应急(扬水站、输水管道)项目 | ******有限公司 | 2024-10-12 00:00:00.0 | 759509 |
15 | ******有限公司 | 枣强县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目一标段 | ******水利局 | 2022-06-03 00:00:00.0 | ******.56 |
16 | ******有限公司 | 武邑县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目第八标段 | ******水利局 | 2022-05-27 00:00:00.0 | ******.00 |
17 | ******有限公司 | 广宗县西沙河及支流综合治理项目一期四标段 | ******有限公司 | 2024-06-05 00:00:00.0 | ******.23 |
18 | ******有限公司 | 安次区水闸修复工程 | ******水利局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | 750000 |
19 | ******有限公司 | 涿鹿县老城区管网提升改造项目施工四标段 | ******建设局 | 2023-09-25 00:00:00.0 | ******.25 |
20 | ******有限公司 | 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第六批)项目 | ******水务局 | 2023-12-04 00:00:00.0 | ******.18 |
21 | ******有限公司 | 盐山县农村供水配套设施提升项目(施工)七标段 | ******水务局 | 2023-09-21 00:00:00.0 | ******.89 |
22 | ******有限公司 | 2023 年盐山县中央预算内高标准农田提升改造项目二标段 | ******农村局 | 2024-01-05 00:00:00.0 | ******.63 |
23 | ******有限公司 | ******居环境整治项目(第二期)十一标段 | ******农村局 | 2024-06-03 00:00:00.0 | ******.74 |
24 | ******有限公司 | 丰宁满族自治县苏家店乡农村护村护地坝工程 | ******人民政府 | 2022-08-02 00:00:00.0 | ****** |
25 | ******有限公司 | 辛集市农业灌溉水源置换补短板工程施工一标段 | ******水务局 | 2023-01-12 00:00:00.0 | ******.84 |
26 | ******有限公司 | 博野县高标准农田建设项目(国债)施工1标段 | ******有限公司 | 2024-05-31 00:00:00.0 | ******.26 |
27 | ******有限公司 | ******街道沙坝村农业水价综合改革项目 | ******水利局 | 2023-08-22 00:00:00.0 | ******.33 |
28 | ******有限公司 | 玉田县高氟水村水源置换项目(工程部分)四标段 | ******水利局) | 2022-06-06 00:00:00.0 | ******.16 |
29 | ******有限公司 | 无极县联村水厂供水管网江水置换项目七标段 | ******水利局 | 2022-07-20 00:00:00.0 | ******.32 |
30 | ******有限公司 | 晋州市陈家庄、安家庄、宿生污水处理站管网工程项目 | ******农村局 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ******.38 |
31 | ******有限公司 | 临漳县江水置换连通管网工程一标段 | ******水利局 | 2022-11-28 00:00:00.0 | ******.1 |
32 | ******有限公司 | 高邑县企业水源置换暨城乡供水改造提升智能水务一体化项目二期工程施工五标段 | ******有限公司 | 2023-03-10 00:00:00.0 | ******.25 |
33 | ******有限公司 | ******水务局沽源县2024年农村饮水工程维修养护项目 | ******水务局 | 2024-09-30 00:00:00.0 | ****** |
34 | ******有限公司 | 曲阳县农村饮水灾后修复 | ******水利局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | ******.38 |
35 | ******有限公司 | 博野县2023-2024年农村水源江水置换项目工程三标段 | ******水利局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******.39 |
36 | ******有限公司 | 无极县城区地表水厂提升改造项目一标段:无极县城区地表水厂提升改造项目 | ******水利局 | 2022-04-14 00:00:00.0 | ******.43 |
37 | ******有限公司 | 通辽市科左后旗 2023 年农村牧区供水保障工程一标段 | ******水务局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | ******.89 |
38 | ******有限公司 | 2024年武邑县抗旱应急(扬水站、输水管道)项目 | ******有限公司 | 2024-10-12 00:00:00.0 | 759509 |
39 | ******有限公司 | 枣强县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目一标段 | ******水利局 | 2022-06-03 00:00:00.0 | ******.56 |
40 | ******有限公司 | 武邑县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目第八标段 | ******水利局 | 2022-05-27 00:00:00.0 | ******.00 |
41 | ******有限公司 | 广宗县西沙河及支流综合治理项目一期四标段 | ******有限公司 | 2024-04-28 00:00:00.0 | ******.23 |
42 | ******有限公司 | 安次区水闸修复工程 | ******水利局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | 750000 |
43 | ******有限公司 | 涿鹿县老城区管网提升改造项目施工四标段 | ******建设局 | 2023-09-25 00:00:00.0 | ******.25 |
44 | ******有限公司 | 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第六批)项目 | ******水务局 | 2023-12-04 00:00:00.0 | ******.18 |
45 | ******有限公司 | 盐山县农村供水配套设施提升项目(施工)七标段 | ******水务局 | 2023-09-21 00:00:00.0 | ******.89 |
46 | ******有限公司 | 2023 年盐山县中央预算内高标准农田提升改造项目二标段 | ******农村局 | 2024-01-05 00:00:00.0 | ******.63 |
47 | ******有限公司 | ******居环境整治项目(第二期)十一标段 | ******农村局 | 2024-06-03 00:00:00.0 | ******.74 |
48 | ******有限公司 | 丰宁满族自治县苏家店乡农村护村护地坝工程 | ******人民政府 | 2022-08-02 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨雪梅 | 博野县2023-2024年农村水源江水置换项目工程三标段 | ******水利局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******.39 |
2 | ******有限公司 | 杨雪梅 | 博野县2023-2024年农村水源江水置换项目工程三标段 | ******水利局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******.39 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 47.93 | 50.40 | 52.00 | 47.50 | 49.70 | 48.65 | 48.90 |
2 | ******有限公司 | 47.85 | 49.10 | 50.70 | 47.60 | 48.65 | 47.76 | 47.70 |
3 | ******有限公司 | 47.74 | 47.90 | 50.70 | 46.20 | 47.45 | 47.85 | 48.00 |
4 | ******有限公司 | 47.85 | 47.50 | 50.20 | 48.20 | 48.20 | 47.97 | 48.10 |
5 | ******有限公司 | 47.77 | 48.40 | 51.30 | 48.40 | 47.70 | 47.73 | 48.00 |
6 | ******有限公司 | 47.66 | 47.20 | 48.80 | 46.00 | 48.20 | 47.58 | 47.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.13 | 93.43 |
2 | ******有限公司 | 38.96 | 92.44 |
3 | ******有限公司 | 39.23 | 92.21 |
4 | ******有限公司 | 39.70 | 91.99 |
5 | ******有限公司 | 38.97 | 87.44 |
6 | ******有限公司 | 39.26 | 86.85 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水务局 | ******有限公司 |
地址: 隆尧县康庄路328号 | 地址: 河北省石家庄市桥西区石铜路与新石北路交叉口旺角国际2113室 |
联系人: 卢顺魁 | 联系人: 卢顺魁 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: