盐都区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的盐都区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 经树荣 | 市政公用工程一级皖************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海州区城区雨污分流改造工程施工 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 投标人未提供企业资质证书。 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人变更不符合招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人变更不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 投标函未盖章。 |
5 | ******有限公司 | 项目业绩材料未提供中标通知书。 |
6 | ******有限公司 | 投标人未提供营业执照。 |
7 | ******有限公司 | 项目负责人变更不符合招标文件要求。 |
8 | ******有限公司 | 投标函未盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.25 | 94.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.908 |
2 | ******有限公司 | ******.18 | 97.351 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 98.151 |
3 | ******有限公司 | ******.21 | 95.999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.999 |
4 | ******有限责任公司 | ******.11 | 96.378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.378 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 94.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.315 |
6 | ******有限公司 | ******.31 | 98.545 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 99.145 |
7 | ******有限公司 | ******.40 | 98.433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.433 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 97.334 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 97.934 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 95.377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.377 |
10 | ******有限公司 | ******.05 | 93.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.42 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 95.378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.378 |
12 | ******有限公司 | ******.16 | 97.088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.088 |
13 | ******有限公司 | ******.94 | 96.489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.489 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 97.506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.506 |
15 | ******有限公司 | ******.88 | 96.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.634 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 92.581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.581 |
17 | ******有限公司 | ******.26 | 97.804 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 98.404 |
18 | ******有限公司 | ******.52 | 95.176 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 95.976 |
19 | ******有限公司 | ******.89 | 97.361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.361 |
20 | ******有限公司 | ******.27 | 95.098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.098 |
21 | ******有限公司 | ******.65 | 97.678 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 98.378 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 94.539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.539 |
23 | ******有限公司 | ******.35 | 95.565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.565 |
24 | ******有限公司 | ******.01 | 95.657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.657 |
25 | ******有限公司 | ******.08 | 96.151 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 96.951 |
26 | ******有限公司 | ******.14 | 95.797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.797 |
27 | ******有限责任公司 | ******.16 | 96.495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.495 |
28 | ******有限公司 | ******.03 | 98.453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.453 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 98.736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.736 |
30 | ******有限公司 | ******.13 | 96.008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.008 |
31 | ******有限公司 | ******.75 | 98.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.884 |
32 | ******有限公司 | ******.26 | 97.695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.695 |
33 | ******有限公司 | ******.66 | 97.614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.614 |
34 | ******有限公司 | ******.40 | 96.95 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 97.85 |
35 | ******有限公司 | ******.07 | 97.604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.604 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 97.893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.893 |
37 | ******有限公司 | ******.88 | 94.374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.374 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 98.332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.332 |
39 | ******有限公司 | ******.18 | 98.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.173 |
40 | ******有限公司 | ******.63 | 98.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.246 |
41 | ******有限责任公司 | ******.72 | 98.589 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 99.289 |
42 | ******有限公司 | ******.12 | 97.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.781 |
43 | ******有限公司 | ******.20 | 95.936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.936 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 96.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.185 |
45 | ******有限公司 | ******.16 | 97.353 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 98.153 |
46 | ******有限公司 | ******.01 | 96.775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.775 |
47 | ******有限公司 | ******.49 | 94.729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.729 |
48 | ******有限公司 | ******.51 | 93.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.14 |
49 | ******有限公司 | ******.70 | 93.965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.965 |
50 | ******集团股份公司 | ******.00 | 93.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.7 |
51 | ******有限公司 | ******.14 | 97.683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.683 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 98.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.059 |
53 | ******有限公司 | ******.68 | 98.616 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 99.216 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 97.703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.703 |
55 | ******有限责任公司 | ******.06 | 98.806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.806 |
56 | ******有限公司 | ******.18 | 95.953 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 96.353 |
57 | ******有限公司 | ******.86 | 98.766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.766 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 96.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.216 |
59 | ******有限公司 | ******.03 | 97.874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.874 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 95.123 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 95.823 |
61 | ******有限责任公司 | ******.00 | 98.752 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 99.652 |
62 | ******有限公司 | ******.50 | 95.175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.175 |
63 | ******有限公司 | ******.96 | 94.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.346 |
64 | ******有限公司 | ******.52 | 93.979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.979 |
65 | ******有限公司 | ******.33 | 94.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.765 |
66 | ******有限公司 | ******.31 | 97.966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.966 |
67 | ******有限公司 | ******.73 | 97.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.556 |
68 | ******有限公司 | ******.58 | 97.022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.022 |
69 | ******有限公司 | ******.55 | 93.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.134 |
70 | ******有限公司 | ******.75 | 93.357 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.257 |
71 | ******有限公司 | ******.88 | 97.066 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 97.866 |
72 | ******有限公司 | ******.96 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 |
73 | ******有限公司 | ******.88 | 94.919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.919 |
74 | ******有限公司 | ******.94 | 98.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.623 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 98.619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.619 |
76 | ******有限公司 | ******.31 | 94.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.259 |
77 | ******有限公司 | ******.66 | 98.992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.992 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 96.675 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 97.575 |
79 | ******有限公司 | ******.09 | 95.629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.629 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 96.986 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 97.886 |
81 | ******有限公司 | ******.36 | 92.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.507 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 94.133 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 94.933 |
83 | ******有限公司 | ******.66 | 98.029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.029 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 96.077 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 96.877 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 93.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.3 |
86 | ******有限责任公司 | ******.00 | 98.479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.479 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月01日至 2025年07月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月01日