大丰区农村供水输配水工程(中央财政水利发展资金补助部分)施工标评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的大丰区农村供水输配水工程(中央财政水利发展资金补助部分)施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.03 | 符合国家质量验收标准 | 350 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王进锋 | 市政公用工程专业一级建造师、沪************ | 
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1、郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程(一期)项目G310华夏大道至九龙水厂、陇海铁路北至郑开大道北输水管线施工 2、盐城市城南污水处理厂尾水管道改扩建工程(一标段) | 满足招标文件要求 | 
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合第8章“投标文件格式”承诺函编制规定,未作出全面承诺。 | 
| 2 | ******有限公司 | 不符合第8章“投标文件格式”承诺函编制规定,未作出全面承诺。 | 
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20.9 | 24.7 | 26.9 | 20.8 | 22.3 | 
| 2 | ******有限公司 | 18.7 | 23.5 | 27.0 | 20.4 | 19.0 | 
| 3 | ******有限公司 | 21.4 | 24.8 | 27.1 | 23.1 | 20.6 | 
| 4 | ******有限公司 | 20.6 | 24.5 | 27.0 | 21.5 | 19.5 | 
| 5 | ******有限责任公司 | 22.4 | 25.6 | 25.8 | 24.8 | 22.9 | 
| 6 | ******有限公司 | 20.6 | 24.6 | 26.8 | 22.3 | 20.3 | 
| 7 | ******有限公司 | 22.6 | 25.8 | 27.1 | 26.0 | 23.9 | 
| 8 | ******有限公司 | 16.3 | 21.9 | 25.1 | 16.1 | 18.1 | 
| 9 | ******有限公司 | 19.8 | 24.8 | 27.1 | 22.7 | 20.9 | 
| 10 | ******有限公司 | 21.5 | 24.4 | 26.8 | 22.2 | 20.0 | 
| 11 | ******有限公司 | 21.3 | 25.5 | 26.0 | 22.3 | 22.3 | 
| 12 | ******有限公司 | 18.2 | 23.0 | 26.1 | 19.6 | 18.8 | 
| 13 | ******有限公司 | 18.5 | 23.0 | 26.7 | 20.1 | 18.1 | 
| 14 | ******有限公司 | 20.1 | 24.4 | 26.7 | 21.1 | 21.1 | 
| 15 | ******有限公司 | 23.2 | 24.5 | 26.9 | 24.9 | 21.1 | 
| 16 | ******有限公司 | 20.1 | 24.4 | 26.4 | 21.3 | 20.9 | 
| 17 | ******有限公司 | 20.6 | 25.2 | 27.1 | 22.0 | 22.7 | 
| 18 | ******有限公司 | 19.7 | 25.0 | 26.6 | 20.7 | 21.3 | 
| 19 | ******有限公司 | 20.7 | 24.8 | 26.8 | 22.0 | 20.0 | 
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.51 | 64.87 | 3.00 | 4.00 | 22.63 | 94.50 | 
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 64.75 | 3.00 | 4.00 | 20.97 | 92.72 | 
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | 64.98 | 3.00 | 4.00 | 23.10 | 95.08 | 
| 4 | ******有限公司 | ******.06 | 64.91 | 3.00 | 4.00 | 22.20 | 94.11 | 
| 5 | ******有限责任公司 | ******.73 | 64.97 | 3.00 | 4.00 | 24.43 | 96.40 | 
| 6 | ******有限公司 | ******.35 | 64.97 | 3.00 | 4.00 | 22.50 | 94.47 | 
| 7 | ******有限公司 | ******.03 | 64.98 | 3.00 | 4.00 | 25.23 | 97.21 | 
| 8 | ******有限公司 | ******.21 | 64.86 | 3.00 | 2.80 | 18.77 | 89.43 | 
| 9 | ******有限公司 | ******.08 | 65.00 | 3.00 | 4.00 | 22.80 | 94.80 | 
| 10 | ******有限公司 | ******.28 | 64.77 | 3.00 | 4.00 | 22.70 | 94.47 | 
| 11 | ******有限公司 | ******.65 | 64.50 | 3.00 | 4.00 | 23.37 | 94.87 | 
| 12 | ******有限公司 | ******.60 | 64.41 | 3.00 | 4.00 | 20.47 | 91.88 | 
| 13 | ******有限公司 | ******.96 | 58.51 | 3.00 | 4.00 | 20.53 | 86.04 | 
| 14 | ******有限公司 | ******.40 | 64.97 | 3.00 | 4.00 | 22.20 | 94.17 | 
| 15 | ******有限公司 | ******.00 | 64.75 | 1.50 | 4.00 | 24.20 | 94.45 | 
| 16 | ******有限公司 | ******.32 | 64.29 | 3.00 | 4.00 | 22.20 | 93.49 | 
| 17 | ******有限公司 | ******.57 | 64.94 | 3.00 | 4.00 | 23.30 | 95.24 | 
| 18 | ******有限公司 | ******.07 | 64.35 | 3.00 | 3.00 | 22.33 | 92.68 | 
| 19 | ******有限公司 | ******.51 | 62.80 | 3.00 | 4.00 | 22.50 | 92.30 | 
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年11月04日至 2025年11月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年11月04日