| 项目名称: | 温岭市担屿围涂片区农田水利综合利用工程 | 项目代码: | 2505-331081-04-01-840325 | ||
| 招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:王女士 电话:0576-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:温岭市万昌中路1333号创业大厦1幢22层 联系人:柯正巧 电话:183****4688 | ||
| 标段(包)名称: | 温岭市担屿围涂片区农田水利综合利用工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 91,948,349.00元 | 510天 | 合格 | |
| 2 | ******有限公司 | 91,610,227.00元 | 510天 | 合格 | |
| 3 | ******有限公司 | 87,027,222.00元 | 510天 | 合格 | |
| 4 | ******有限公司 | 91,980,049.00元 | 510天 | 合格 | |
| 5 | ******有限公司 | 88,757,313.00元 | 510天 | 合格 | |
| 6 | ******有限公司 | 87,090,100.00元 | 510天 | 合格 | |
| 7 | ******有限公司 | 86,538,380.00元 | 510天 | 合格 | |
| 8 | ******有限公司 | 94,284,325.00元 | 510天 | 合格 | |
| 9 | ******有限公司 | 90,104,231.00元 | 510天 | 合格 | |
| 10 | ******有限公司 | 97,998,218.00元 | 510天 | 合格 | |
| 11 | ******有限公司 | 93,788,520.00元 | 510天 | 合格 | |
| 12 | ******有限公司 | 92,455,535.00元 | 510天 | 合格 | |
| 13 | ******有限公司 | 91,737,000.00元 | 510天 | 合格 | |
| 14 | ******有限公司 | 87,062,053.00元 | 510天 | 合格 | |
| 15 | ******有限公司 | 91,753,047.00元 | 510天 | 合格 | |
| 16 | ******有限公司 | 90,695,150.00元 | 510天 | 合格 | |
| 17 | ******有限公司 | 87,178,167.00元 | 510天 | 合格 | |
| 18 | ******有限公司 | 99,973,896.00元 | 510天 | 合格 | |
| 19 | ******有限公司 | 88,670,652.00元 | 510天 | 合格 | |
| 20 | ******有限公司 | 86,969,162.00元 | 510天 | 合格 | |
| 21 | ******有限公司 | 87,143,333.00元 | 510天 | 合格 | |
| 22 | ******有限公司 | 88,499,900.00元 | 510天 | 合格 | |
| 23 | ******有限公司 | 92,962,634.00元 | 510天 | 合格 | |
| 24 | ******有限公司 | 89,662,999.00元 | 510天 | 合格 | |
| 25 | ******有限公司 | 87,108,498.00元 | 510天 | 合格 | |
| 26 | ******有限公司 | 88,881,208.00元 | 510天 | 合格 | |
| 27 | ******有限公司 | 87,574,995.00元 | 510天 | 合格 | |
| 28 | ******有限公司 | 90,375,582.00元 | 510天 | 合格 | |
| 29 | ******有限公司 | 96,486,679.00元 | 510天 | 合格 | |
| 30 | ******有限公司 | 89,488,108.00元 | 510天 | 合格 | |
| 31 | ******有限公司 | 89,918,450.00元 | 510天 | 合格 | |
| 32 | ******有限责任公司 | 95,155,178.00元 | 510天 | 合格 | |
| 33 | ******有限公司 | 95,001,888.00元 | 510天 | 合格 | |
| 34 | ******有限公司 | 95,561,576.00元 | 510天 | 合格 | |
| 35 | ******有限公司 | 93,714,130.00元 | 510天 | 合格 | |
| 开标时间: | 2025-10-28 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅二 | ||
| 行政监督机构: | 温岭市农水局 | 电话: | ******1760 | ||
| 来源平台: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-28 23:13:07 | ||
欢迎您来到机电设备采购平台!