开标时间: | 2025-07-11 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.83% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.66% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.39% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.5% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.58% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.31% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.02% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.65% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.73% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.74% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.3% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.55% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.86% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.27% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.79% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.13% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.39% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.25% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.67% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.56% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.64% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.47% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.1% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.73% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.12% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.98% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.86% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.54% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.58% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.69% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.94% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.18% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.99% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.61% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.16% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.12% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.92% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.44% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.56% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.84% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.81% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.89% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.26% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.92% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.79% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.83% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.03% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.11% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.16% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.52% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.72% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.34% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.32% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.5% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.63% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.28% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.57% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.33% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.42% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.98% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.8% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.29% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.11% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.96% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.07% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.45% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.89% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.52% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.21% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.53% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.78% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.6% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.3% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.48% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.14% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.36% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.02% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.0% | \ | 150日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | ******.67% | \ | 150日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
欢迎您来到机电设备采购平台!