******医院2025年7月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府******医院2025年7月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体外循环机+变温水箱 | 数量:1台 | 280 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
2 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 数量:1台 | 220 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
3 | 心输出量测量仪 (PICCO) | 数量:1台 | 49 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
4 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 数量:1台 | 40 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
5 | ACT仪 | 数量:2台 | 38 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
6 | 低温冰箱 | 数量:4台 | 36 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
7 | 呼吸湿化治疗仪 | 数量:3台 | 21 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
8 | 显微镜 | 数量:2台 | 20 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
9 | 纤维支气管镜 | 数量:1台 | 19 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
10 | 生物安全柜 | 数量:1台 | 12 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
11 | 腹膜透析机 | 数量:1台 | 10 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
12 | 裂隙灯 | 数量:1台 | 10 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
13 | 垂直电泳仪 | 数量:2台 | 8 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
14 | 液氮罐 | 数量:1台 | 7.5 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
15 | 倒置显微镜 | 数量:1台 | 6.5 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
16 | 普通pcr仪 | 数量:1台 | 6 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
17 | II级A2型生物安全柜 | 数量:1台 | 5 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
18 | 普通显微镜 | 数量:1台 | 4 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
19 | 干燥箱(烘干器) | 数量:1台 | 3.8 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
20 | 万分之一天平 | 数量:1台 | 3 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
21 | 金属浴 | 数量:1台 | 2 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
22 | 转移电泳槽(湿转) | 数量:2台 | 1.6 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
23 | 普通天平 | 数量:1台 | 1.2 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
24 | 掌上离心机 | 数量:1台 | 0.9 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
25 | 小型漩涡仪 | 数量:1台 | 0.4 | 2025-07 | 否 | 否 | 在6月26日发布的第3批意向基础上修改 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******医院
2025年07月03日