【临时配件采购计划】采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-******
二、采购单名称:临时配件采购计划
三、报价截止时间:2025-07-18 10:00
四、报价有效期:2025-08-17
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******有限公司
七、采购执行人:魏仁
八、采购执行人联系方式:******
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大盖子轴|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
2 | 拨叉|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
3 | 气泵修理包|欧曼GTL|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
4 | 中冷管|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
5 | 卡子|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
6 | 液压管|32*810|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
7 | 快速接头|M4|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
8 | 气管|M4|无 | 10 | 米 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
9 | 液压管|38*1200|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
10 | 变速箱主动片|无|无 | 10 | 片 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
11 | 隔离架弹簧|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
12 | 液压管|19*1160|无 | 5 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
13 | 机油口总成|潍柴|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
14 | 机油口盖|潍柴|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
15 | 液压管|25*1630|无 | 4 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
16 | 液压管|13*12000|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
17 | 对丝|M22|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
18 | 液压管|13*1160|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
19 | 液压管|13*1300|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
20 | 液压管|25*1600|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
21 | 液压管|25*1250|无 | 5 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
22 | 发动机涨紧轮|潍柴电喷|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
23 | 轮边太阳轮(26齿)|龙工855|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
24 | 点火开关|JK412|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
25 | 车门锁块|德龙|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
26 | 玻璃升降器|欧曼GTL|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
27 | 油箱盖|欧曼GTL|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
28 | 转向助力泵|德龙|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
29 | 波纹管|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
30 | 换挡手球|欧曼|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
31 | 液压管|38*1430|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
32 | 液压管|19*680|无 | 3 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
33 | 液压管|10*1000|无 | 5 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
34 | 后传动轴总成|龙工855N|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
35 | 轮边油封总成|龙工855N|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
36 | 发动机机油冷却器|龙工855N|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
37 | 方向机油管|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
38 | 空压机修理包|欧曼GTL|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
39 | 发动机前脚垫|德龙|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
40 | 变速箱副轴|欧曼GTL|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
41 | 变速箱二轴|欧曼GTL|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
42 | 变速箱髙挡齿|欧曼GTL|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
43 | 变速箱轴瓦|欧曼GTL|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
44 | 变速箱焊接轴|欧曼GTL|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
45 | 变速箱副轴齿|欧曼GTL|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
46 | 专用螺丝|欧曼GTL|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
47 | 变速箱垫|欧曼GTL|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
48 | 钢板销子(专用)|欧曼GTL|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
49 | 变速箱二轴|欧曼ETX|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
50 | 变速箱一轴|欧曼ETX|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
51 | 倒挡滑套|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
52 | 二挡齿|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
53 | 倒挡齿|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
54 | 五挡齿|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
55 | 大滑套|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
56 | 副箱同步器|欧曼ETX|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
57 | 高挡齿|欧曼ETX|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
58 | 轴承|欧曼ETX|无 | 4 | 盘 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
59 | 新式高低速气管|欧曼ETX|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
60 | 取力器|欧曼ETX|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
61 | 液压管|6*1300|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
62 | 液压管|25*760|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
63 | 液压管|13*10米|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
64 | 机油散热器|潍柴|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
65 | 发动机边盖垫|潍柴|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
66 | 羊角|斯太尔|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
67 | 齿轮泵(15齿)|欧曼GTL|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
68 | 螺栓(8.8级)|22*55|无 | 55 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
69 | 液压管|10*750|无 | 5 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
70 | 液压管|6*2800|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
71 | 动臂油缸销|70*350|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
72 | 水管接头(铁)|M65|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
73 | 水管|M70|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
74 | 水管|M65|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
75 | 雨刷片|欧曼|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
76 | 专用水管|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
77 | 平衡轴座子|德龙|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
78 | 推力轴承|无|无 | 2 | 盘 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
79 | 油封|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
80 | 丝头|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
81 | 大帽|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
82 | 隔套|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
83 | 雨刮器|龙工|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
84 | 十字轴|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
85 | 继动阀|德龙|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 车队 | |
86 | 挂锁|70.000|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 库房 | |
87 | 油漆|白色12L|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 综合部 | |
88 | 弯头|75.000|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 综合部 | |
89 | 阀门|75.000|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | 综合部 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(挂账三个月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2025-07-15