项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QCGC2025-0009-01 | 1 | ******有限责任公司 | ******.610000 |
QCGC2025-0009-01 | 3 | ******有限公司 | ******.360000 |
QCGC2025-0009-01 | 2 | ******有限公司 | ******.650000 |
QCGC2025-0009-02 | 3 | ******有限公司 | 429713.410000 |
QCGC2025-0009-02 | 1 | ******有限公司 | 429193.320000 |
QCGC2025-0009-02 | 2 | ******有限公司 | 428713.250000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!