序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 11136.******00 | 580 | 2025.07.15 |
2 | ******有限公司 | 11903.******00 | 580 | 2025.07.15 |
3 | ******有限责任公司 | 11262.******00 | 580 | 2025.07.15 |
4 | ******有限公司 | 11153.******00 | 580 | 2025.07.15 |
5 | ******有限公司 | 11410.******00 | 580 | 2025.07.15 |
6 | ******有限公司 | 10863.******00 | 580 | 2025.07.15 |
7 | ******有限公司 | 11521.******00 | 580 | 2025.07.15 |
8 | ******有限公司 | 10883.******00 | 580 | 2025.07.15 |
9 | ******有限公司 | 10994.******00 | 580 | 2025.07.15 |
10 | ******有限公司 | 11233.******00 | 580 | 2025.07.15 |
欢迎您来到机电设备采购平台!