一、项目编号:[350111]SD[TP]******
******学校二部体育设施设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路2号大院内3#1501-1 | 797,280.00元 | ******学校二部体育设施设备采购项目(总价):797280元 |
四、主要标的信息
******学校二部体育设施设备采购项目):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 空调 | 格力 | KFR-72GW(72571)FNhAb-B1JY01 | 13 | 台 | 7,950.0000 | 103,350.00 |
1-1-2 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 羽毛球网柱 | 茂康 | 定制款 | 4 | 套 | 6,500.0000 | 26,000.00 |
1-1-3 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 灯光 | 飞利浦 | 200W | 28 | 个 | 290.0000 | 8,120.00 |
1-1-4 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 羽毛球多球 | 尤尼克斯 | YNKS | 7000 | 个 | 1.8000 | 12,600.00 |
1-1-5 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 羽毛球拍 | 李宁 | 定制款 | 100 | 支 | 180.0000 | 18,000.00 |
1-1-6 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 羽毛球 | 李宁 | LN | 200 | 桶 | 240.0000 | 48,000.00 |
1-1-7 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 智能羽毛球发球机 | 艾迪宝 | 定制款 | 4 | 台 | 9,900.0000 | 39,600.00 |
1-1-8 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 篮球架 | 奥特龙 | 定制款 | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-9 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 主席台 | 聚创元 | 定制款 | 1 | 个 | 56,800.0000 | 56,800.00 |
1-1-10 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 立定跳远运动地板 | 杰帝奇 | J-2155 | 25 | 个 | 280.0000 | 7,000.00 |
1-1-11 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 单杠 | 宏康健 | HKG-1012 | 5 | 个 | 2,250.0000 | 11,250.00 |
1-1-12 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 斜引体架 | 雨林 | YL-X15 | 5 | 个 | 6,600.0000 | 33,000.00 |
1-1-13 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 瑜伽垫 | 雨林 | YL-C019 | 70 | 个 | 120.0000 | 8,400.00 |
1-1-14 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 立式移动式三面排球训练器 | 雨林 | YL-P001 | 2 | 个 | 5,600.0000 | 11,200.00 |
1-1-15 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 体育馆标识标牌 | 聚创元 | 定制款 | 1 | 项 | 16,800.0000 | 16,800.00 |
1-1-16 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 中考体育文化元素 | 聚创元 | 定制款 | 20 | 面 | 1,600.0000 | 32,000.00 |
1-1-17 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 排球 | 雨林 | YL-2245 | 5 | 个 | 98.0000 | 490.00 |
1-1-18 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 篮球7# | 雨林 | YL-3342 | 3 | 个 | 96.0000 | 288.00 |
1-1-19 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 篮球5# | 雨林 | YL-3343 | 2 | 个 | 96.0000 | 192.00 |
1-1-20 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 足球 | 雨林 | YL-3425 | 5 | 个 | 92.0000 | 460.00 |
1-1-21 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 足球跳栏 | 雨林 | YL-F003 | 15 | 个 | 24.0000 | 360.00 |
1-1-22 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 6米固定训练梯 | 雨林 | YL-F001 | 60 | 个 | 10.0000 | 600.00 |
1-1-23 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 垒球 | 雨林 | YLTY008 | 30 | 个 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-24 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 跳箱组合 | 雨林 | YLTY008 | 1 | 套 | 2,130.0000 | 2,130.00 |
1-1-25 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 足球敏捷圈 | 雨林 | YL-F004 | 40 | 个 | 14.0000 | 560.00 |
1-1-26 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 实心球 | 雨林 | YL-SXQ22 | 30 | 个 | 18.0000 | 540.00 |
1-1-27 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 电动充气泵 | 雨林 | YL-220V | 2 | 个 | 475.0000 | 950.00 |
1-1-28 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 钉鞋 | 雨林 | YL-DX90 | 10 | 双 | 260.0000 | 2,600.00 |
1-1-29 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 秒表 | 天福 | PC3860 | 3 | 个 | 162.0000 | 486.00 |
1-1-30 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 坐位体前屈 | 雨林 | YL-035 | 10 | 套 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-1-31 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 人造草 | 麦迪 | 50-167-63-PE7000 | 20 | 平方米 | 160.0000 | 3,200.00 |
1-1-32 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 不锈钢篮球车 | 雨林 | YL-0212 | 2 | 个 | 600.0000 | 1,200.00 |
1-1-33 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 哑铃 | 雨林 | YL-A002 | 20 | 副 | 80.0000 | 1,600.00 |
1-1-34 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 杠铃杆 | 雨林 | YL-B004 | 1 | 根 | 600.0000 | 600.00 |
1-1-35 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 舞龙舞狮 | 洪福兴 | HFX | 1 | 套 | 35,600.0000 | 35,600.00 |
1-1-36 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 旗杆 | 聚创元 | 定制款 | 1 | 根 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-37 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 跑道喷面划线 | 壹诺领跑 | LP-PDMQ-001 LP-PD-001 | 1806 | 平方 | 39.0000 | 70,434.00 |
1-1-38 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 运动区域EPDM橡胶 | 壹诺领跑 | 8mm | 780 | 平方 | 190.0000 | 148,200.00 |
1-1-39 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 窗帘 | 煋栩 | 定制款 | 150 | 平方 | 270.0000 | 40,500.00 |
1-1-40 | 其他体育设备设施 | 体育设施设备 | 墙裙 | 煋栩 | 定制款 | 123 | 片 | 190.0000 | 23,370.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林毅 |
评审专家: | 曾章龙 、 林雪贞 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
100(万元)以下收费费率标准:1.50%。注:采购代理服务费收取方式:(1)成******************有限公司福州城北支行;账号:3505?0189?0007?0000?1394。
代理服务费收费金额:
******学校二部体育设施设备采购项目:1.196万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各供应商均通过资格性和符合性审查。
2、定标日期:2025年10月17日(项目编号:[350111]SD[TP]******)。
3、合同履行日期:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:******学校二部
地址:福州市晋安区新店镇秀山路191号
联系方式:0591-******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场2号楼2层203单元
联系方式:0591-******
3.项目联系方式
项目联系人:杨淑芬、林炜、杨红英
电话:0591-******
******有限公司
2025年10月17日
附件下载: