为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******资源局2025年7月至8月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低效园地补充耕地项目 | 低效园地补充耕地项目 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | 低效园地补充耕地项目 |
2 | 农村乱占耕地摸排工作 | 农村乱占耕地摸排工作 | 575500.00 | 2025年08月 | 是 | 农村乱占耕地摸排工作 |
3 | 农村乱占耕地摸排工作 | 农村乱占耕地摸排工作 | 10000.00 | 2025年08月 | 是 | 农村乱占耕地摸排工作 |
4 | 芮城县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目 | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置 | 10000.00 | 2025年08月 | 是 | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目 |
5 | 芮城县2024年卫片执法监督检查专项工作 | 卫片执法监督检查专项工作 | 20000.00 | 2025年08月 | 是 | 卫片执法监督检查专项工作 |
6 | 芮城县水资源基础调查项目 | 芮城县水资源基础调查项目 | 10000.00 | 2025年08月 | 是 | 水资源基础调查项目 |
7 | 2025年集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 10000.00 | 2025年08月 | 是 | 集体土地所有权确权登记成果更新汇交 |
8 | 芮城县永久基本农田储备区试划工作 | 永久基本农田储备区试划 | 20000.00 | 2025年08月 | 是 | 永久基本农田储备区试划工作 |
9 | 芮城县2024年卫片执法监督检查专项工作 | 2024年卫片执法监督检查专项工作 | 405000.00 | 2025年08月 | 是 | 2024年卫片执法监督检查专项工作 |
10 | 芮城县永久基本农田储备区试划工作 | 芮城县永久基本农田储备区试划工作 | 426500.00 | 2025年08月 | 是 | 芮城县永久基本农田储备区试划工作 |
11 | 芮城县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目 | 芮城县耕地和永久基本农田划定成果核实处置 | 417200.00 | 2025年08月 | 是 | 芮城县耕地和永久基本农田划定成果核实 |
12 | 2025年集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 2025年集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 680200.00 | 2025年08月 | 是 | 2025年集体土地所有权确权登记成果更新汇交 |
13 | 芮城县水资源基础调查项目 | 芮城县水资源基础调查 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | 芮城县水资源基础调查 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******资源局