序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 完好 | 8000 | 814012.00 | 60 日历天 | |||
2 | ******有限公司 | 完好 | 0 | 800520.00 | 60日历天及后续相关服务 | |||
3 | ******有限公司 | 完好 | 8000 | 809515.00 | 60日历天及后续相关服务 | |||
4 | 乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 | 完好 | 8000 | 818509.00 | 60日历天及后续相关服务 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |