中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440400-18-01-226313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 港珠澳大桥主体工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 港珠澳大桥主体工程2026-2028年机电日常养护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 港珠澳大桥主体工程2026-2028年机电日常养护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 港珠澳大桥主体工程2026-2028年机电日常养护中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8Q | 1 | 总报价(万元):5581.3688 | 按招标文件规定执行 | 本项目合同期暂定36个月,即2026年1月1日至2028年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 陈国华 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************49 | 2 | 总报价(万元):5587.127 | 按招标文件规定执行 | 本项目合同期暂定36个月,即2026年1月1日至2028年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 靳朝祥 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1W | 3 | 总报价(万元):5579.5556 | 按招标文件规定执行 | 本项目合同期暂定36个月,即2026年1月1日至2028年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 杨德柱 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理局 | 联系地址 | 珠海市香洲区南屏镇横龙路368号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理局纪委 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 珠海市香洲区南屏镇横龙路368号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月13日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |