为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:******(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
******城市管理和综合执法局
2025年11月4日
2025年10月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年10月16日至2025年10月31日
序号  | 建设单位  | 项目名称  | 实施审批 机关  | 许可证编号  | 施工路段  | 施工期限  | 临时占道面积(㎡)  | 挖掘面积 (㎡)  | 
1  | ******有限公司  | 西区升华路广南大厦外围市政燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道升华路  | 从2025-11-03到2025-12-02  | 32.76  | 15.5  | 
2  | ******有限公司  | 中超花园小区燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道升华路  | 从2025-11-01到2025-11-27  | 70.2  | 34.05  | 
3  | ******有限公司  | ******有限责任公司燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道豪程路  | 从2025-11-01到2025-11-17  | 9.36  | 4.16  | 
4  | ******服务中心  | ******街道水污染源头治理工程(一期)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道槎桥路  | 从2025-10-31到2025-11-20  | 27  | 13.5  | 
5  | ******服务中心  | ******街道水污染源头治理工程(三期)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东江路  | 从2025-10-31到2025-11-27  | 33  | 11.36  | 
6  | ******服务中心  | ******街道水污染源头治理工程(三期)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道三溪路  | 从2025-10-31到2025-11-15  | 24  | 5  | 
7  | ******有限责任公司中山供电局  | 2025年东区表前线(银通街2号)工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道华夏街  | 从2025-11-01到2025-11-30  | 118  | 78.12  | 
8  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道岐关西路  | 从2025-10-31到2025-12-30  | 648  | 335.08  | 
9  | ******有限公司  | 中山市霞湖世家服装智造年产300万件项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道海景路(10号)  | 从2025-11-07到2025-12-07  | 91.64  | 51.95  | 
10  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道怡华街  | 从2025-10-28到2025-11-25  | 144  | 68.16  | 
11  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道恒贝街  | 从2025-10-28到2025-12-13  | 351  | 135.48  | 
12  | ******有限公司  | 电信东区翠兴街(顺景花园至明顺广场)管道新建工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠兴街  | 从2025-10-28到2025-11-16  | 32.4  | 8.74  | 
13  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道兴华街  | 从2025-10-28到2026-02-21  | 1236  | 573.16  | 
14  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道彩虹街  | 从2025-10-28到2025-11-23  | 90  | 45.12  | 
15  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道恒信街  | 从2025-10-28到2025-12-08  | 306  | 134.76  | 
16  | ******服务中心  | ******街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道仙湖正街  | 从2025-10-29到2025-11-24  | 32  | 21.96  | 
17  | ******有限公司  | ******街道齐乐路西侧臻悦府电网工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道中山五路  | 从2025-10-24到2025-11-05  | 395  | 203.75  | 
18  | ******有限公司  | ******街道齐乐路西侧臻悦府电网工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道齐乐路  | 从2025-10-24到2025-10-30  | 27  | 6  | 
19  | ******有限公司  | ******街道齐乐路西侧臻悦府电网工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道齐学路  | 从2025-10-24到2025-11-05  | 27  | 6  | 
20  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道恒宝街  | 从2025-10-24到2025-12-23  | 165  | 94.42  | 
21  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道升华道(升华路)  | 从2025-10-28到2025-11-10  | 2542  | 847.14  | 
22  | ******有限公司中山市分公司  | ******有限公司中山市分公司调整公司正门出入口位置  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道长江北路(6号)  | 从2025-10-31到2025-11-29  | 112  | 90  | 
23  | ******有限公司  | 石岐区东兴路金钻酒店旁人行道燃气设施抢修工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东兴路(金钻酒店旁人行道)(抢修补办)  | 从2025-10-13到2025-10-18  | 4  | 2.56  | 
24  | ******有限公司  | ******有限公司海景路环卫水表安装工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道海景路  | 从2025-10-24到2025-11-09  | 10  | 6.72  | 
25  | ******管理局  | ******街道泰安路升级改造工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道泰安路(西至安栏路、东至悦来路)  | 从2025-10-28到2025-11-30  | 32  | 21.96  | 
26  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道银潭中路  | 从2025-10-30到2025-11-30  | 250  | 139.2  | 
27  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道兴顺路  | 从2025-11-01到2025-11-30  | 72.2  | 26.16  | 
28  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东苑南路  | 从2025-10-23到2025-11-06  | 27  | 11.9  | 
29  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠盈街  | 从2025-10-22到2025-11-20  | 75  | 36.66  | 
30  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东裕路  | 从2025-10-22到2025-11-10  | 51  | 21.75  | 
31  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠兴街  | 从2025-10-22到2025-10-31  | 21  | 7.8  | 
32  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道起湾道  | 从2025-10-22到2025-10-31  | 15  | 5.46  | 
33  | ******有限责任公司中山供电局  | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修包工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道中山路(中山四路)、东苑南路  | 从2025-10-29到2025-12-01  | 240  | 102.96  | 
34  | ******有限公司  | 西区香山大街江畔新村外围市政燃气管道新建工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道升华路、香山大街  | 从2025-11-01到2025-12-09  | 209.3  | 76.74  | 
35  | ******有限公司  | 西区下闸路(亚洲广场至东河街段)外围市政燃气管道新建工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道下闸路  | 从2025-11-10到2025-12-31  | 206.44  | 129.33  | 
36  | ******有限公司  | 西区长洲路烟洲新村外围市政燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道长洲路  | 从2025-11-01到2025-11-30  | 65  | 25.1  | 
37  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道城南一路  | 从2025-10-24到2025-12-12  | 592  | 446.58  | 
38  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道永安一路  | 从2025-10-26到2025-12-10  | 116  | 76.62  | 
39  | ******有限公司  | 中心城区存量管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠沙路  | 从2025-10-21到2025-11-30  | 226.5  | 143.36  | 
40  | ******农村局  | ******街道暗涵整治工程四标段(民族东覆盖渠)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道民族东路(覆盖渠)  | 从2025-10-22到2026-05-31  | 5720  | 5720  | 
41  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道日华路  | 从2025-10-24到2025-11-25  | 56  | 28.8  | 
42  | ******服务中心  | ******街道水污染源头治理工程(一期)  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东苑南路  | 从2025-10-23到2025-10-31  | 15  | 4.5  | 
43  | ******有限公司  | ******居路小区后加立管外围市政燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠景道  | 从2025-10-24到2025-11-12  | 36  | 11.37  | 
44  | ******有限公司  | 西区顺通路顺兴大厦外围市政燃气管道工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道顺通路  | 从2025-10-17到2025-11-15  | 109.94  | 37.7  | 
45  | ******服务中心  | ******街道九亩湾16米规划路项目一期  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道长湾路  | 从2025-10-17到2025-11-16  | 346.5  | 193.5  | 
46  | ******有限公司  | 中心城区存量管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道景祥路  | 从2025-10-30到2025-12-10  | 438  | 309.96  | 
47  | ******有限公司  | 中心城区存量管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠德路  | 从2025-10-25到2025-11-07  | 19.5  | 11  | 
48  | ******服务中心  | 民生路道路提升改造工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道民生路  | 从2025-10-21到2026-04-30  | 12390  | 12390  | 
49  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道悦来路  | 从2025-10-24到2025-11-30  | 245  | 72.26  | 
50  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道康乐大街  | 从2025-10-18到2025-11-30  | 418.62  | 196.22  | 
51  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道翠安街  | 从2025-10-17到2025-11-18  | 360  | 83.6  | 
52  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道景新路  | 从2025-10-17到2025-11-18  | 175  | 20.9  | 
53  | ******有限公司  | 西区杰祥南街至杰祥西街亿记咸骨粥外围市政燃气管道新建工程  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道杰祥南街、杰祥西街  | 从2025-10-20到2025-11-14  | 80.71  | 36.27  | 
54  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道城南二路  | 从2025-10-24到2025-11-23  | 292  | 244.16  | 
55  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道华业路  | 从2025-10-18到2025-11-14  | 32  | 14.4  | 
56  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道永安三路  | 从2025-10-18到2025-11-14  | 88  | 48  | 
57  | ******办公室  | 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌))  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道城南三路(与恒美大街交叉路口)  | 从2025-10-22到2025-11-20  | 49.5  | 46.84  | 
58  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道兴南路  | 从2025-10-18到2025-11-25  | 52  | 38.88  | 
59  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道恒贝街  | 从2025-10-22到2025-11-29  | 144  | 71.4  | 
60  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东裕路  | 从2025-10-18到2025-11-14  | 33  | 10.4  | 
61  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道兴园路  | 从2025-10-19到2025-11-19  | 152  | 100.2  | 
62  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道月华路  | 从2025-10-18到2025-11-20  | 322  | 272.16  | 
63  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道立业路  | 从2025-10-18到2025-11-20  | 1347  | 971.04  | 
64  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道银通路  | 从2025-10-22到2025-11-30  | 116  | 44.52  | 
65  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******城市管理和综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道文韵街  | 从2025-10-24到2025-11-15  | 72  | 36.48  | 
66  | ******服务中心  | ******街道水污染源头治理工程(一期)  | ******管理局  | XZ05S25Z******  | ******街道银桥一横街至三横街  | 从2025-10-31到2025-12-31  | 588  | 289.5  | 
67  | ******农村局  | ******街道暗涵治理工程二标段  | ******管理局  | XZ05S25Z******  | ******街道马石路  | 从2025-11-01到2025-11-30  | 60  | 13  | 
68  | ******服务中心  | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区)  | ******管理局  | XZ05S25Z******  | ******街道银河街  | 从2025-10-23到2025-12-12  | 279  | 90  | 
69  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程  | ******街道综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道东顺街  | 从2025-10-17到2025-12-08  | 931  | 357  | 
70  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******街道综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道白石路 DHL国际快递侧路  | 从2025-10-17到2025-11-16  | 130  | 43.2  | 
71  | ******有限公司  | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目  | ******街道综合执法局  | XZ05S25Z******  | ******街道悦兴街  | 从2025-10-17到2025-11-26  | 140  | 64.8  | 
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫