江苏东台经济开发区疏港路工程(第二次)评标结果公示
(标段编号:E************003001)
************有限公司的江苏东台经济开发区疏港路工程(第二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 丁丽梅 | 苏************ | 
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年淮建路带状停车场等道路建设项目施工(一期) | 二级及以上市政公用工程注册建造师 | 
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 2 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 3 | ******有限公司 | 无企业资格证书。 | 
| 4 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 5 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 6 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 7 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 8 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 9 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 10 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 11 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 12 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 13 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 14 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 15 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 16 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 17 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 18 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 19 | ******有限公司 | 未来参加答辨 | 
| 20 | ******有限公司 | 业绩不符招标文件要求。 | 
| 21 | ******有限公司 | 保证金不符合招标文件要求。 | 
| 22 | ******有限责任公司 | 答辨不通过 | 
| 23 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 24 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 25 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 26 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 27 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 28 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 29 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 30 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 31 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 32 | ******有限公司 | 违反答辩纪律 | 
| 33 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 34 | ******有限公司 | 异常低价投标 | 
| 35 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 36 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 37 | ******有限公司 | 业绩不符招标文件要求。 | 
| 38 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 39 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 40 | ******有限公司 | 违反答辩纪律 | 
| 41 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
| 42 | ******有限公司 | 答辨不通过 | 
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | 98.636 | 0.00 | 0.00 | 98.64 | 
| 2 | ******有限公司 | ******.72 | 96.735 | 0.00 | 0.00 | 96.74 | 
| 3 | ******有限公司 | ******.35 | 94.850 | 0.00 | 0.00 | 94.85 | 
| 4 | ******有限公司 | ******.38 | 98.874 | 0.00 | 0.00 | 98.87 | 
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 95.771 | 0.00 | 0.00 | 95.77 | 
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 99.877 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 
| 7 | ******有限公司 | ******.54 | 96.948 | 0.00 | 0.00 | 96.95 | 
| 8 | ******有限公司 | ******.66 | 94.254 | 0.00 | 0.00 | 94.25 | 
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 99.651 | 0.00 | 0.00 | 99.65 | 
| 10 | ******有限公司 | ******.68 | 98.870 | 0.00 | 0.00 | 98.87 | 
| 11 | ******有限公司 | ******.12 | 96.522 | 0.00 | 0.00 | 96.52 | 
| 12 | ******有限公司 | ******.88 | 98.479 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | 
| 13 | ******有限公司 | ******.00 | 94.819 | 0.00 | 0.00 | 94.82 | 
| 14 | ******有限公司 | ******.32 | 96.166 | 0.00 | 0.00 | 96.17 | 
| 15 | 唐山市市政建设总公司 | ******.00 | 97.779 | 0.00 | 0.00 | 97.78 | 
| 16 | ******有限公司 | ******.25 | 94.662 | 0.00 | 0.00 | 94.66 | 
| 17 | ******有限公司 | ******.21 | 99.738 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 
| 18 | ******有限公司 | ******.93 | 98.557 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | 
| 19 | ******有限公司 | ******.18 | 99.475 | 0.00 | 0.00 | 99.48 | 
| 20 | ******有限公司 | ******.12 | 97.844 | 0.00 | 0.00 | 97.84 | 
| 21 | ******有限公司 | ******.08 | 98.926 | 0.00 | 0.00 | 98.93 | 
| 22 | ******有限公司 | ******.29 | 97.374 | 0.00 | 0.00 | 97.37 | 
| 23 | ******有限公司 | ******.74 | 95.384 | 0.00 | 0.00 | 95.38 | 
| 24 | ******有限公司 | ******.98 | 96.015 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 
| 25 | ******有限公司 | ******.88 | 95.108 | 0.00 | 0.00 | 95.11 | 
| 26 | ******有限公司 | ******.03 | 99.178 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 
| 27 | ******有限公司 | ******.31 | 94.855 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 
| 28 | ******有限公司 | ******.00 | 99.665 | 0.00 | 0.00 | 99.66 | 
| 29 | ******有限公司 | ******.75 | 99.185 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 
| 30 | ******有限公司 | ******.00 | 98.200 | 0.00 | 0.00 | 98.20 | 
| 31 | ******有限公司 | ******.04 | 95.324 | 0.00 | 0.00 | 95.32 | 
| 32 | ******有限公司 | ******.00 | 97.773 | 0.00 | 0.00 | 97.77 | 
| 33 | ******有限公司 | ******.94 | 97.962 | 0.00 | 0.00 | 97.96 | 
| 34 | ******有限公司 | ******.66 | 98.267 | 0.00 | 0.00 | 98.27 | 
| 35 | ******有限公司 | ******.23 | 97.560 | 0.00 | 0.00 | 97.56 | 
| 36 | ******有限公司 | ******.00 | 95.276 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 
| 37 | ******有限公司 | ******.97 | 94.584 | 0.00 | 0.00 | 94.58 | 
| 38 | ******有限公司 | ******.08 | 97.533 | 0.00 | 0.00 | 97.53 | 
| 39 | ******有限公司 | ******.01 | 97.664 | 0.00 | 0.00 | 97.66 | 
| 40 | ******有限责任公司 | ******.00 | 98.984 | 0.00 | 0.00 | 98.98 | 
| 41 | ******有限公司 | ******.00 | 98.317 | 0.00 | 0.00 | 98.32 | 
| 42 | ******有限公司 | ******.33 | 99.074 | 0.00 | 0.00 | 99.07 | 
| 43 | ******有限责任公司 | ******.00 | 97.356 | 0.00 | 0.00 | 97.36 | 
| 44 | ******有限公司 | ******.74 | 99.476 | 0.00 | 0.00 | 99.48 | 
| 45 | ******有限公司 | ******.33 | 97.883 | 0.00 | 0.00 | 97.88 | 
| 46 | ******有限公司 | ******.22 | 97.266 | 0.00 | 0.00 | 97.27 | 
| 47 | ******有限公司 | ******.69 | 98.916 | 0.00 | 0.00 | 98.92 | 
| 48 | ******有限公司 | ******.99 | 97.206 | 0.00 | 0.00 | 97.21 | 
| 49 | ******有限公司 | ******.00 | 97.794 | 0.00 | 0.00 | 97.79 | 
| 50 | ******有限公司 | ******.12 | 99.128 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 
| 51 | ******有限责任公司 | ******.00 | 99.881 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 
| 52 | ******有限公司 | ******.00 | 95.514 | 0.00 | 0.00 | 95.51 | 
| 53 | ******有限公司 | ******.55 | 99.398 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | 
| 54 | ******有限公司 | ******.88 | 95.439 | 0.00 | 0.00 | 95.44 | 
| 55 | ******有限公司 | ******.58 | 97.304 | 0.00 | 0.00 | 97.30 | 
| 56 | ******有限公司 | ******.31 | 97.413 | 0.00 | 0.00 | 97.41 | 
| 57 | ******有限公司 | ******.46 | 95.682 | 0.00 | 0.00 | 95.68 | 
| 58 | ******有限公司 | ******.12 | 99.473 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | 
| 59 | ******有限公司 | ******.00 | 94.708 | 0.00 | 0.00 | 94.71 | 
| 60 | ******有限公司 | ******.91 | 97.161 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 
| 61 | ******有限公司 | ******.84 | 95.145 | 0.00 | 0.00 | 95.14 | 
| 62 | ******有限公司 | ******.25 | 99.273 | 0.00 | 0.00 | 99.27 | 
| 63 | ******有限公司 | ******.00 | 99.899 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 
| 64 | ******有限公司 | ******.00 | 94.727 | 0.00 | 0.00 | 94.73 | 
| 65 | ******有限公司 | ******.00 | 99.231 | 0.00 | 0.00 | 99.23 | 
| 66 | ******有限公司 | ******.88 | 96.804 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | 
| 67 | ******有限公司 | ******.00 | 96.108 | 0.00 | 0.00 | 96.11 | 
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年11月03日至 2025年11月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年11月03日