江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名称 | 金溪县农产品批发市场建设项目(一期)EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 金溪县蔡坊路口 | |||||||||||
| 建筑面积 | 2794.43 ㎡ | 结构/层数 | 框架/1层 | |||||||||
| 工程类别 | 公业 | |||||||||||
| 招标范围 | 本项目初步设计批复范围内的设计、采购及施工:设计工作内容:施工图设计及后续有关设计全过程技术服务;施工工作内容:施工图纸范围内全部项目的施工工作;采购工作内容:与工程建设有关的施工材料和施工设备采购。(最终以招标人书面确定的具体工作内容为准) | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月31日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.39 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 程燕飞 | 注册编号 | 赣************ | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 项目总负责人业绩(企业业绩)1:宁都县城中区农贸市******学校新建项目勘察设计;企业业绩:金溪县2023年设施蔬菜基地基础设施建设(设计、采购、施工)EPC总承包项目; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************75;******/jyxx/002001/******4/******/0a8377af-7628-45aa-8cfa-65778d5775ce.html;******/jyxx/002001/******5/******/2281c3ea-5ddc-4e58-a73e-5f98a825f00c.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩同上 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司;项目总负责人(设计负责人):吴路明,一级注册建筑师,证号:******127; | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ******有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.94元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 丁丽锋 | 注册编号 | 赣************ | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ************小学北环路校区教学楼(分宜六小新建工程(一期)); | |||||||||||
| 业绩查询网址 | ******/jyxx/002001/******5/******/******-45de-433c-b872-6c73b433a9e7.html;******/w/dataQuery/projDetailInfo/************06; | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩同上 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司;项目总负责人(设计负责人):刘莉君,一级注册建筑师,证号:******526; | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ******.98元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 董丽雯 | 注册编号 | 赣************ | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ************幼儿园新建项目; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************3 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩同上 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ******有限公司;项目总负责人(设计负责人):徐伟勇,一级注册建筑师,证号:******888; | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 89.28 | 45.98 | 43.30 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | 91.76 | 46.96 | 44.80 | |||
| 评委2 | 94.48 | 45.98 | 48.50 | 96.50 | 48.00 | 48.50 | 94.96 | 46.96 | 48.00 | |||
| 评委3 | 85.98 | 45.98 | 40.00 | 85.70 | 48.00 | 37.70 | 84.66 | 46.96 | 37.70 | |||
| 评委4 | 87.38 | 45.98 | 41.40 | 87.40 | 48.00 | 39.40 | 86.26 | 46.96 | 39.30 | |||
| 评委5 | 92.28 | 45.98 | 46.30 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | 85.56 | 46.96 | 38.60 | |||
| 评委6 | 89.98 | 45.98 | 44.00 | 87.10 | 48.00 | 39.10 | 86.26 | 46.96 | 39.30 | |||
| 评委7 | 91.58 | 45.98 | 45.60 | 84.80 | 48.00 | 36.80 | 83.86 | 46.96 | 36.90 | |||
| 评标得分 | 90.15 | 88.08 | 87.61 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | ******.24元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | ******办公室 ****** | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |